mybookのホーム。
『黄金分割』のホーム.
 
 
『黄金分割』 目次
 
 
|  | ドイツ語初版著者まえがき | i | 
|  | ドイツ語第2版著者まえがき | ii | 
|  | 英語版訳者まえがき | iii | 
|  | 日本語版への原著者のノート | v | 
|  | 訳者まえがき | vi | 
|  | 目次 | xiv | 
| 第 1 章 | 何の話 ? | 1 | 
| 1. | 黄金分割って何 ? | 1 | 
| 2. | 記号 | 2 | 
| 第 2 章 | フラクタル | 7 | 
| 1. | 自然界と工学におけるフラクタル | 8 | 
| 2. | 黄金樹木 | 9 | 
| 3. | フラクタル次元 | 12 | 
| 4. | フラクタルを創る | 13 | 
| 5. | 正方形フラクタル | 16 | 
| 6. | 三角形フラクタル | 19 | 
| 7. | 黄金正方形フラクタル | 21 | 
| 第 3 章 | 黄金幾何 | 25 | 
| 1. | 黄金比の作図 | 25 | 
| 1.1 | 古典的な作図 | 25 | 
| 1.2 | 角の 2 等分を使った作図 | 27 | 
| 1.3 | 三角格子における作図 | 28 | 
| 2. | 正 5 角形と正 10 角形 | 29 | 
| 2.1 | 5 重の回転対称性を持つフラクタル | 33 | 
| 3. | 黄金長方形 | 33 | 
| 3.1 | 黄金長方形の分割 | 35 | 
| 3.2 | 黄金長方形の中の螺旋 | 37 | 
| 3.3 | 無理数の存在 | 40 | 
| 3.4 | 黄金長方形の一般化 | 44 | 
| 4. | 黄金多角形 | 47 | 
| 4.1 | 黄金平行四辺形 | 47 | 
| 4.2 | 黄金三角形 | 48 | 
| 5. | 黄金楕円 | 50 | 
| 5.1 | 円との面積比較 | 50 | 
| 5.2 | カセットテープの幾何 | 51 | 
| 5.3 | 正方格子の中の楕円 | 55 | 
| 6. | 黄金三角法 | 56 | 
| 第 4 章 | 折ったり切ったり | 59 | 
| 1. | 紙の帯で正 5 角形を折る | 59 | 
| 2. | 折り紙 | 60 | 
| 2.1 | 黄金長方形 | 62 | 
| 2.2 | 5 重の対称性 | 63 | 
| 3. | 5 角形 | 66 | 
| 4. | 付録 : DIN A4 紙 | 68 | 
| 第 5 章 | 数列 | 71 | 
| 1. | 黄金分割 (または比) のベキの 1 次化 | 71 | 
| 2. | フィボナッチ数列 | 73 | 
| 2.1 | 雄 (ミツ) バチの家系図 | 75 | 
| 2.2 | フィボナッチ数列による黄金長方形の近似 | 77 | 
| 2.3 | 任意の初期値 | 78 | 
| 3. | 1 + 2 のベキ | 80 | 
| 4. | 2 次方程式の解のベキ | 84 | 
| 5. | 一般フィボナッチ数列 | 87 | 
| 6. | 連分数 | 94 | 
| 7. | 2 つの等比数列の 1 次結合 | 97 | 
| 8. | 多重根号 | 100 | 
| 第 6 章 | 正多面体と準正多面体 | 103 | 
| 1. | 正多面体 | 103 | 
| 2. | 立方体と正 8 面体に基づいた構成 | 105 | 
| 3. | 菱形立体 | 109 | 
| 3.1 | 菱形 12 面体 | 109 | 
| 3.2 | 立方体と菱形 12 面体に対する組みモデル | 111 | 
| 3.3 | 菱形 30 面体 | 116 | 
| 3.4 | 菱形面体 | 118 | 
| 3..5 | 菱形 30 面体の分割 | 121 | 
| 3.6 | 超立方体の絵 | 124 | 
| 3.7 | 星状体 | 126 | 
| 第 7 章 | 例と問題 | 129 | 
| 1. | 数のゲーム | 129 | 
| 2. | 幾何, 交点 | 134 | 
| 3. | 極値問題 | 138 | 
| 4. | 黄金確率 | 139 | 
|  | 問題の答 | 143 | 
|  | 訳補註 | 152 | 
|  | 参考文献 | 181 | 
|  | 人名索引 | 184 | 
|  | 索引 | 190 | 
トップ へ